


あくまでも料金は目安です。利用する時間・備品によって増減します。
| 種類 | 備品 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台 | 演台 | 610 | 1 | 610 |
| 司会台 | 310 | 1 | 310 | |
| 照明 | ボーダーライト | 520 | 1 | 520 |
| 1.5kwシーリングライト | 1,570 | 1 | 1,570 | |
| ロアーホリゾントライト | 1,570 | 1 | 1,570 | |
| アッパーホリゾントライト | 2,520 | 1 | 2,520 | |
| 音響 | 拡声装置 | 3,780 | 1 | 3,780 |
| マイク | 810 | 1 | 810 | |
| ワイヤレスマイク | 1,150 | 1 | 1,150 | |
| マイクスタンド | 100 | 2 | 200 | |
| 跳ね返りスピーカー | 920 | 2 | 1,840 | |
| 録音 | MD又はカセット又はDAT | 920 | 1 | 920 |
| その他 | 金屏風 | 2,100 | 1 | 2,100 |
| 小 計 (1区分利用の場合) | 17,900 | |||
| 午前〜午後使用(2区分)の場合の備品利用料合計 | 35,800 |
| 午前〜夜間使用(3区分)の場合の備品利用料合計 | 53,700 |
※利用時間には設営と撤去の時間も含みます。
(設営約30分(看板等を設営する場合 さらに時間がかかる場合があります)、撤去約30分)
※その他、舞台机などの備品、持ち込み器具で電源を使用する場合、それらの金額も必要です。
※録音・BGMなどが必要な場合は、ディスク・テープ等を持参してください。
あくまでも料金は目安です。利用する時間・備品によって増減します。
| 種類 | 備品 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| ピアノ※1 | フルコンサート日本製カワイ | 5,250 | 1 | 5,250 |
| 舞台 | 音響反射板 | 5,350 | 1 | 5,350 |
| 照明 | 1.5kwシーリングライト | 1,570 | 1 | 1,570 |
| 音響 | 拡声装置 | 3,780 | 1 | 3,780 |
| ワイヤレスマイク | 1,150 | 1 | 1,150 | |
| マイクスタンド | 100 | 1 | 100 | |
| 録音 | 3点つりマイク | 1,020 | 1 | 1,020 |
| MD又はカセット又はDAT | 920 | 1 | 920 | |
| その他 | CDプレイヤー(再生用) | 920 | 1 | 920 |
| 演奏者用譜面台 | 100 | 1 | 100 | |
| 調律※2 | 調律料金はピアノによって違います。 | 18,900 | 1 | 18,900 |
| 小 計 (1区分利用の場合) | 39,060 | |||
| 午前〜午後使用(2区分)の場合の備品利用料合計 | 78,120 |
| 午前〜夜間使用(3区分)の場合の備品利用料合計 | 117,180 |
※利用時間には設営と撤去の時間も含みます。
※使用するピアノによって料金は違います。 1区分 スタインウェイ 10,180円、ヤマハS6 2,100円
※リハーサルまたは本番まで調律や立会いが必要な場合は別途料金が変わります。
※調律料金は、調律師にお支払いいただきます。
※利用時間には設営・撤去時間(設営約30分、撤去約30分、調律約1.5~2時間)も含みます。
※その他、平台などの備品、持ち込み楽器等で電源を使用する場合、それらの金額も必要です。
※録音・BGMなどが必要な場合は、ディスク・テープ等を持参してください。
あくまでも料金は目安です。利用する時間・備品によって増減します。
| 種類 | 備品 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台 | 司会台 | 310 | 1 | 310 |
| 照明 | 1kwスポットライト | 310 | 8 | 2,480 |
| 1kwシーリングライト | 1,360 | 1 | 1,360 | |
| 電源使用 | 持ち込み機器(単価は1kwごと) | 260 | 2 | 520 |
| 小 計 (1区分利用の場合) | 4,360 | |||
| 午前〜午後使用(2区分)の場合の備品利用料合計 | 8,720 |
| 午前〜夜間使用(3区分)の場合の備品利用料合計 | 13,080 |
| 種類 | 備品 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台 | 司会台 | 310 | 1 | 310 |
| 照明 | 1kwスポットライト | 310 | 8 | 2,480 |
| 1kwシーリングライト | 1,360 | 1 | 1,360 | |
| 電源使用 | 持ち込み機器(単価は1kwごと) | 260 | 2 | 520 |
| 音響 | 拡声装置 | 1,570 | 1 | 1,570 |
| 跳ね返りスピーカー | 920 | 2 | 1,840 | |
| ステージスピーカー | 1,150 | 2 | 2,300 | |
| フロアモニタースピーカー | 920 | 2 | 1,840 | |
| マイク | 810 | 1 | 810 | |
| ワイヤレスマイク | 1,150 | 1 | 1,150 | |
| マイクスタンド | 100 | 2 | 200 | |
| 録音 | 3点つりマイク | 520 | 1 | 520 |
| MD又はカセット又はDAT | 920 | 1 | 920 | |
| その他 | CDプレイヤー(再生用) | 920 | 1 | 920 |
| 小 計 (1区分利用の場合) | 16,740 | |||
| 午前〜午後使用(2区分)の場合の備品利用料合計 | 33,480 |
| 午前〜夜間使用(3区分)の場合の備品利用料合計 | 50,220 |
※録音・BGMなどが必要な場合は、ディスク・テープ等を持参してください。
※利用時間には設営と撤去の時間(設営約30分、撤去約30分)も含みます。
あくまでも料金は目安です。利用する時間・備品によって増減します。
| 種類 | 備品 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台 | 演台 | 310 | 1 | 310 |
| 司会台 | 310 | 1 | 310 | |
| 照明 | 1kwスポットライト | 310 | 8 | 2,480 |
| 1kwシーリングライト | 1,360 | 1 | 1,360 | |
| 音響 | 拡声装置 | 1,570 | 1 | 1,570 |
| マイク | 810 | 1 | 810 | |
| ワイヤレスマイク | 1,150 | 1 | 1,150 | |
| マイクスタンド | 100 | 2 | 200 | |
| 録音 | MD又はカセット又はDAT | 920 | 1 | 920 |
| 小 計 (1区分利用の場合) | 8,190 | |||
| 午前〜午後使用(2区分)の場合の備品利用料合計 | 16,380 |
| 午前〜夜間使用(3区分)の場合の備品利用料合計 | 24,570 |
※利用時間には設営と撤去の時間も含みます。
(設営約30分(看板等を設営する場合 さらに時間がかかる場合があります)、撤去約30分)
※その他、持ち込み器具で電源を使用する場合、それらの金額も必要です。
※録音・BGMなどが必要な場合は、ディスク・テープ等を持参してください。
あくまでも料金は目安です。利用する時間・備品によって増減します。
| 種類 | 備品 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| ピアノ※1 | フルコンサート日本製カワイEX | 5,250 | 1 | 5,250 |
| 照明 | 1kwスポットライト | 310 | 8 | 2,480 |
| 1kwシーリングライト | 1,360 | 1 | 1,360 | |
| 音響 | 拡声装置 | 1,570 | 1 | 1,570 |
| ワイヤレスマイク | 1,150 | 1 | 1,150 | |
| マイクスタンド | 100 | 1 | 100 | |
| 録音 | 3点つりマイク | 520 | 1 | 520 |
| MD又はカセット又はDAT | 920 | 1 | 920 | |
| その他 | CDプレイヤー(再生用) | 920 | 1 | 920 |
| 演奏者用譜面台 | 100 | 1 | 100 | |
| 調律※2 | 調律料金はピアノによって違います。 | 18,900 | 1 | 18,900 |
| 小 計 (1区分利用の場合) | 33,270 | |||
| 午前〜午後使用(2区分)の場合の備品利用料合計 | 66,540 |
| 午前〜夜間使用(3区分)の場合の備品利用料合計 | 99,810 |
※使用するピアノによって料金は違います。 1区分 スタインウェイ 10,180円、ヤマハS6 2,100円
※リハーサルまたは本番まで調律や立会いが必要な場合は別途料金が変わります。
※調律料金は、調律師にお支払いいただきます。
※利用時間には設営・撤去時間(設営約30分、撤去約30分、調律約1.5~2時間)も含みます。
※その他、平台などの備品、持ち込み楽器等で電源を使用する場合、それらの金額も必要です。
※録音・BGMなどが必要な場合は、ディスク・テープ等を持参してください。